РУС ENG
Круглые бумажные капсулы
Круглые бумажные капсулы
Круглые бумажные капсулы
Круглые бумажные капсулы
Круглые бумажные капсулы
Круглые бумажные капсулы

Круглые бумажные капсулы

В каталоге компании Benders представлены бумажные капсулы для капкейков в ассортименте. Из них можно выбрать варианты наиболее подходящие по размеру, цветовым решениям, количеству штук в одной упаковке. Капсулы отличаются презентабельным внешним видом и безопасностью применения. Они намного упрощают подачу и реализацию кондитерских изделий, применяются в качестве упаковки для капкейков, а также используются в процессе приготовления пирожных, кексов, магдаленок, маффинов, шоколадных конфет.

Характеристики изделий

АртикулФормаЦветДно (мм)Высота борта (мм)Штук в упаковке (внешняя)Цена с НДС (за 1 тыс. шт.)
1А — W круглая белый 22 16 2000/20000170 руб.
1А — BR круглая корич. 22 16 2000/20000204 руб.
1А — Col 1 круглая 1 цв. 22 15.5 20000195,5 руб.
1B — W круглая белый 22 18 2000/20000170 руб.
1B — BR круглая корич. 22 18 2000/20000204 руб.
1B — Col 1 круглая 1 цв. 22 18 20000195,5 руб.
2А — W круглая белый 25 16 2000/20000170 руб.
2А — BR круглая корич. 25 16 2000/20000204 руб.
2А — Col 1 круглая 1 цв. 25 16 2000/20000195,5 руб.
3D — W круглая белый 30 15 2000/30000170 руб.
3D — BR круглая корич. 30 15 2000/30000204 руб.
3D — Col 1 круглая 1 цв. 30 15 2000/40000195,5 руб.
3C — W круглая белый 30 18 2000/30000175 руб.
3C — BR круглая корич. 30 18 2000/30000210 руб.
3C — Col 1 круглая 1 цв. 30 18 2000/30000201,25 руб.
3B — W круглая белый 30 24 2000/20000197,27 руб.
3B — BR круглая корич. 30 24 2000/20000236,72 руб.
3B — Col 1 круглая 1 цв. 30 24 2000/20000226,86 руб.
3E — W круглая белый 33 13 2000/20000197,27 руб.
3E — BR круглая корич. 33 13 2000/20000236,72 руб.
3E — Col 1 круглая 1 цв. 33 13 2000/20000226,86 руб.
4 — W круглая белый 35 20 2000/20000200 руб.
4 — BR круглая корич. 35 20 2000/20000240 руб.
4 — Col 1 круглая 1 цв. 35 20 2000/20000230 руб.
4A — W круглая белый 35 25 2000/20000230 руб.
4A — BR круглая корич. 35 25 2000/20000276 руб.
4A — Col 1 круглая 1 цв. 35 25 2000/20000264,5 руб.
4D — W круглая белый 35 30 1000/15000275,45 руб.
4D — BR круглая корич. 35 30 1000/15000350,54 руб.
4D — Col 1 круглая 1 цв. 35 30 2000/20000316,25 руб.
5 — W круглая белый 40 21 2000/30000300,91 руб.
5 — BR круглая корич. 40 21 2000/30000361,09 руб.
5 — Col 1 круглая 1 цв. 40 21 2000/20000346,05 руб.
5A — W круглая белый 40 26 2000/30000246,36 руб.
5A — BR круглая корич. 40 26 2000/30000295,63 руб.
5A — Col 1 круглая 1 цв. 40 26 2000/20000283,31 руб.
6A ECO- W круглая белый 45 26 20000233,32 руб.
6A — W круглая белый 45 26 1000/20000290,25 руб.
6A — BR круглая корич. 45 26 1000/20000348,3 руб.
6A — Col 1 круглая 1 цв. 45 26 2000/20000333,79 руб.
6C ECO- W круглая белый 45 29 20000250 руб.
6C — W круглая белый 45 29 1000/20000310 руб.
6C — BR круглая корич. 45 29 1000/20000372 руб.
6C — Col 1 круглая 1 цв. 45 29 2000/20000356,5 руб.
7 — W круглая белый 50 25 1000/20000290 руб.
7 — BR круглая корич. 50 25 1000/20000348 руб.
7 — Col 1 круглая 1 цв. 50 25 1000/20000333,5 руб.
7D — W круглая белый 50 20 1000/20000310 руб.
7D — BR круглая корич. 50 20 1000/20000372 руб.
7D — Col 1 круглая 1 цв. 50 20 -356,5 руб.
7A ECO- W круглая белый 50 30 20000260 руб.
7A — W круглая белый 50 30 1000/20000325 руб.
7A — BR круглая корич. 50 30 1000/20000390 руб.
7A — Col 1 круглая 1 цв. 50 30 1000/20000372,75 руб.
120 — W круглая белый 50 35 1000/15000361 руб.
120 — BR круглая корич. 50 35 1000/15000433,2 руб.
120 — Col 1 круглая 1 цв. 50 35 1000/15000415,15 руб.
130 — W круглая белый 50 40 1000/10000396 руб.
130 — BR круглая корич. 50 40 1000/10000598,60 руб.
130 — Col 1 круглая 1 цв. 50 40 -414 руб.
125 — W круглая белый 55 35 1000/15000425 руб.
125 — BR круглая корич. 55 35 1000/10000510 руб.
125 — Col 1 круглая 1 цв. 55 35 1000/15000488,75 руб.
125B — W круглая белый 55 37.5 2000/20000430 руб.
125B — BR круглая корич. 55 37.5 2000/20000516 руб.
125B — Col 1 круглая 1 цв. 55 38 2000/20000494,5 руб.
135 — W круглая белый 55 40 2000/20000521,82 руб.
135 — BR круглая корич. 55 40 2000/20000626,18 руб.
135 — Col 1 круглая 1 цв. 55 40 2000/10000600,09 руб.
140 — W круглая белый 55 43 1000/10000540 руб.
140 — BR круглая корич. 55 43 1000/10000648 руб.
140 — Col 1 круглая 1 цв. 55 43 1000/10000621 руб.
190 — W круглая белый 50 70 1000/10000907,3 руб.
190 — BR круглая корич. 50 70 1000/100001244,3 руб.
8 — W круглая белый 60 25 1000/15000390 руб.
8 — BR круглая корич. 60 25 1000/15000514,18 руб.
8 — Col 1 круглая 1 цв. 60 25 1000/15000448,5 руб.
9 — W круглая белый 70 25 1000/12000454 руб.
9 — BR круглая корич. 70 25 1000/12000657,9 руб.
9 — Col 1 круглая 1 цв. 70 25 1000/12000454 руб.
9C — W круглая белый 70 30 1000/12000486 руб.
9C — BR круглая корич. 70 30 1000/12000713,05 руб.
9C — Col 1 круглая 1 цв. 70 30 -522,1 руб.
9L — W круглая белый 75 25 2000/20000468 руб.
9L — BR круглая корич. 75 25 2000/20000750,64 руб.
9L — Col 1 круглая 1 цв. 75 25 2000/20000538,2 руб.
10 — ECO W круглая белый 80 20 1000/10000519,19 руб.
10 — BR круглая корич. 80 20 1000/10000623,03 руб.
10 — Col 1 круглая 1 цв. 80 20 1000/10000597,07 руб.
10A — ECO W круглая белый 80 25 1000/10000586,67 руб.
10A — BR круглая корич. 80 25 1000/10000757,35 руб.
10A — Col 1 круглая 1 цв. 80 25 1000/10000674,67 руб.
12 — W круглая белый 90 25 1000/8000785,75 руб.
12 — BR круглая корич. 90 25 1000/100001006,5 руб.
12 — Col 1 круглая 1 цв. 90 25 1000/10000903,61 руб.

Преимущества капсул для капкейков

Бумажные капсулы для капкейков могут применяться для выпечки и упаковки различных кондитерских изделий. К основным преимуществам изделий перед продукцией конкурентов относится следующее:

  • тарталетки из бумаги обладают стабильной жаропрочностью (220-260 °С);
  • бумажные тарталетки являются частью продукта;
  • в такой бумажной упаковке изделие не контактирует с антисанитарными поверхностями;
  • капсула придает выпечке привлекательный внешний вид;
  • форма удерживает влагу в упакованном изделии;
  • упаковка приобретает стабильность формы;
  • формы для выпечки подходят для микроволновых печей;
  • в бумажных формах можно замораживать продукты;
  • на формы возможно нанести индивидуальную печать;
  • использование форм избавляет от употребления жиров;
  • наличие формы избавляет от чистки кухонного оборудования;
  • применение бумажных тарталеток экономит время и трудозатраты;
  • тарталетки являются экологически чистым видом упаковки.

Капсулы, рассчитанные для капкейков, представлены в широком ассортименте: ROYAL,«Корона», «Лодочка». Изделия разной формы: прямоугольные, квадратные, овальные.

Компания Benders предлагает разработку и изготовление капсул для капкейков оригинального дизайна, включая нанесение логотипа заказчика на партии от 100-200 тысяч экземпляров, а также выбор плотности бумажной капсулы. При согласовании с клиентом можно изготовить усиленные капсулы, плотность которых составит от 60-65 г/м2. Они не требуют применения поддерживающих металлических кондитерских форм. Мы предлагаем приобрести продукцию оптом. Возможна оплата безналичным расчетом. Получить дополнительную информацию можно по телефону.

Почему выбирают нас?

Индивидуальные параметры упаковки
Индивидуальные параметры упаковки
Глубокая специализация
Глубокая специализация
Срочные заказы
Срочные заказы
Складская программа
Складская программа
Специальные решения
Специальные решения
Программы лояльности
Программы лояльности
Брендирование упаковки
Брендирование упаковки
Материалы мировых лидеров
Материалы мировых лидеров
Индивидуальные параметры упаковки
Индивидуальные параметры упаковки
Глубокая специализация
Глубокая специализация
Срочные заказы
Срочные заказы
Складская программа
Складская программа
Специальные решения
Специальные решения
Программы лояльности
Программы лояльности
Брендирование упаковки
Брендирование упаковки
Материалы мировых лидеров
Материалы мировых лидеров
Заказать каталог продукции
Заказать
каталог продукции