

Бумажная ламинированная форма
Характеристики изделий
Артикул | Форма | Цвет | Дно (мм) | Высота борта (мм) | Штук в упаковке (внешняя) | Цена с НДС (за 1 тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
OP 80/38 | круглая | корич. | 38 | 58 | 1800 | |
OP 110/20 | круглая | корич. | 20 | 90 | 1400 | |
160/30 | круглая | корич. | 30 | 160 | 1260 | |
PFBF185/35 | круглая | корич. | 35 | 185 | 600 | |
180/22 | круглая | корич. | 22 | 173 | 880 | |
OP 180/35 | круглая | корич. | 35 | 170 | 1680 | |
OP 209/19 | круглая | корич. | 19 | 185 | 240 | |
OP 215/42 | круглая | корич. | 42 | 197 | 180 | |
OP 205/25BR | круглая | корич. | 25 | 200 | 600 | |
OP 205/25W | круглая | белая. | 25 | 200 | 600 | |
СplOP205 | круглая | крышка | 25 | 200 | 400 |
Почему выбирают нас?
Индивидуальные параметры упаковки
Глубокая специализация
Срочные заказы
Складская программа
Специальные решения
Программы лояльности
Брендирование упаковки
Материалы мировых лидеров
Также рекомендуем
Заказать каталог продукции
Мы постоянно работаем над ассортиментом и качеством нашего предложения. Предлагаем изучить каталог нашей продукции.

Укажите информацию о вашей компании. Мы сразу отправим вам каталог нашей продукции.